服务热线: 13930760226

业务专注,所以专业!

10年来专注螺旋钢管防腐保温管道

首页部标SY/T5037螺旋钢管部标螺旋钢管

部标螺旋钢管

2020-04-14 14:16:23



部标螺旋钢管
                                                                                                            5037部标螺旋钢管


布标螺旋钢管规格价格表
布标螺旋钢管 名称    布标螺旋钢管尺寸(直径*壁厚)    布标螺旋钢管 名称    布标螺旋钢管尺寸(直径*壁厚)
219螺旋钢管    219*6 219*7 219*8    273螺旋钢管    273*6 273*7 273*8
325螺旋钢管    325*6 325*7 325*8 325*9 325*10    426螺旋钢管    426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12
630螺旋钢管    630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16    720螺旋钢管    720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16
820螺旋钢管    820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16    920螺旋钢管    920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16
1020螺旋钢管    1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20    1120螺旋钢管    1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20
1220螺旋钢管    1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20    1420螺旋钢管    1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20
1620螺旋钢管    1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20    1820螺旋钢管    1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20
2020螺旋钢管    2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20    2220螺旋钢管    2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20
2420螺旋钢管    2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20    2620螺旋钢管    2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20
2820螺旋钢管    2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20    3020螺旋钢管    3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20
最新价格参考:   螺旋钢管价格表
部标螺旋钢管允许下差范围
GB/9711.1-1997标规定:
外径D<508,负12.5%T正15%T,
>508,负10.0%T正17.5T。
部标螺旋钢管执行标准
SY/T5037-2008(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)
部标螺旋钢管主要的生产流程
开卷——上卷——校平——对接焊——铣边——成型——内焊——外焊——切管——破口——后续焊——水压试验
部标螺旋钢管与国标螺旋钢管的主要区别
1.用途(5037是普通流动输送管道用钢管;9711是工业输送用钢管)
2.检测方式
3.各项性能指标
4.标准的国标钢管不允许Q235B材质,必须是管线钢
部标螺旋钢管主要使用符号
D-----钢管标称外径mm
T----钢管标称壁厚mm
M----钢管线质量kg/m
P----静水试验的试验压力Mpa
S----静水试验的试验应力Mpa
h----焊缝余高mm

上一篇:返回列表
下一篇:sy/t5037螺旋钢管